2020年1月4日の計量で2019年分の可燃ごみの量が把握できたので(始まりと終わりが少し年をまたいでいますが)、2019年に市の可燃ごみ回収で出したごみの量を集計してみました。
2019年ごみ計量記録
日付 | 重さ(単位:グラム) | 1日あたりの量 |
---|---|---|
2018/12/30~2019/01/09 | 3485 | 317 |
2019/01/10~2019/01/16 | 3305 | 472 |
2019/01/17~2019/01/23 | 3850 | 550 |
2019/01/24~2019/01/30 | 2420 | 346 |
2019/01/31~2019/02/06 | 2251 | 322 |
2019/02/07~2019/02/13 | 1890 | 270 |
2019/02/14~2019/02/20 | 2600 | 371 |
2019/02/21~2019/02/27 | 1815 | 259 |
2019/02/28~2019/03/09 | 4642 | 464 |
2019/03/10~2019/03/16 | 4325 | 618 |
2019/03/17~2019/03/23 | 4905 | 701 |
2019/03/24~2019/03/30 | 3015 | 431 |
2019/03/31~2019/04/06 | 3240 | 463 |
2019/04/07~2019/04/13 | 690 | 99 |
2019/04/14~2019/04/20 | 2141 | 306 |
2019/04/21~2019/04/27 | 1395 | 199 |
2019/04/28~2019/05/04 | 1132 | 162 |
2019/05/05~2019/05/11 | 862 | 123 |
2019/05/12~2019/05/18 | 1112 | 159 |
2019/05/19~2019/05/25 | 1117 | 160 |
2019/05/26~2019/06/01 | 2202 | 315 |
2019/06/02~2019/06/08 | 731 | 104 |
2019/06/09~2019/06/15 | 953 | 136 |
2019/06/16~2019/06/22 | 753 | 108 |
2019/06/23~2019/07/13 | 3999 | 190 |
2019/07/14~2019/08/03 | 4800 | 229 |
2019/08/04~2019/08/10 | 1252 | 179 |
2019/08/11~2019/08/17 | 1155 | 165 |
2019/08/18~2019/08/24 | 575 | 82 |
2019/08/25~2019/08/31 | 856 | 122 |
2019/09/01~2019/09/07 | 650 | 93 |
2019/09/08~2019/09/14 | 1125 | 161 |
2019/09/15~2019/09/21 | 1508 | 215 |
2019/09/22~2019/09/28 | 735 | 105 |
2019/09/29~2019/10/05 | 630 | 90 |
2019/10/06~2019/10/16 | 1925 | 193 |
2019/10/17~2019/10/26 | 1075 | 108 |
2019/10/27~2019/11/02 | 1780 | 254 |
2019/11/03~2019/11/09 | 1365 | 195 |
2019/11/10~2019/11/16 | 1090 | 156 |
2019/11/17~2019/11/23 | 856 | 122 |
2019/11/24~2019/11/30 | 1105 | 158 |
2019/12/01~2019/12/07 | 830 | 119 |
2019/12/08~2019/12/14 | 955 | 136 |
2019/12/15~2019/12/21 | 595 | 85 |
2019/12/22~2019/12/28 | 805 | 115 |
2020/12/29~2020/01/04 | 1365 | 195 |
2019年可燃ごみ総量
市の回収に出した可燃ごみ総量は、
85862グラム(85.8キロ)
でした。
2019年1日あたりの平均量
計量した可燃ごみの総量を日数で割って、それを1日あたりの量として記録していました。
その平均量は、
232グラム
でした。
かわさんどっとわーく:【追記あり】【ごみ減量チャレンジ12/30~1/9】可燃ごみ1日量平均300グラム以下を目指したい。
昨年の目標にした平均300グラム以下は達成しました!
(2018年の10月から12月までの我が家の均は412グラム)
我が家の結果は可燃ごみだけの場合ですが、参考までに各場所で発表されている1人1日当たりのごみ排出量についても。
- 環境省発表による平成29年における日本の1人1日当たりのごみ排出量は920グラム
- 船橋市全体では令和元年度の1人1日あたり家庭系ごみ排出量は547グラム(9月末時点)
「可燃ごみ85キロ」というのはインパクトが強すぎると言いますか、数字で具体的に知ってしまうと身にしみるといいますか、とにかく異常なことだと実感しました。ごみは可燃ごみ以外もあるし、外出先や旅先で出たごみを足すともっと増えます。
『ゼロ・ウェイスト・ホーム』の作者、ベア・ジョンソン家が1年間に出すごみの量は1リットルですよ。わたしがゼロウェイストなんて言葉を使うなんて超絶恥ずかしいことなんじゃないかと毎回毎回計量しながら思っていました。
そうやってふてくされて全部めんどくさくなってごみ減量をやめたくなったときはいつも、WEB連載「ゼロ・ウェイスト・ホームへの道」の「最終回 ゼロ・ウェイストのすすめ~まとめと展望」を読んで元気をもらっていました。
そうです、2020年もごみ減量チャレンジ、頑張ります。
飽き性のわたしが1年も続いたんだ、また1年きっと頑張れる。
おすすめ本
ど~する海洋プラスチック(改訂増補第2版 ― 令和に始まる「大仕事」G20でGO!!) (SHINZANSHA BOOKLET) |